ATF2 [pTpT69/71] is provided by Invitrogen
| Antibody Name | ATF2 [pTpT69/71] |
|---|---|
| AntibodyPhosphoID | 968 |
| Polyclonal | |
| Species | Rabbit |
| Sequence Representative | CADQpTPpTPTRF |
|---|---|
| Company Name | Invitrogen |
| Catalog #: Primary | 44-294 |
| Catalog #: Other | 44294 |
| Derived Url | http://products.invitrogen.com/ivgn/en/US/adirect/invitrogen?cmd=catProductDetail&productID=44294 |
| Withdrawn? | false |
| Designated Phosphorylation Sites | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gene/Protein | Phosphorylation Sites | ||||
|
Symbol
Name |
Site Name | Alt Res Names | Local Sequence | MPR Site ID | Refs |
|
ATF2
ATF2 |
|||||
| T69 | VADQpTPTPT | 182 | |||
| T71 | DQTPpTPTRF | 181 | |||